Вокзал Минск-Пасс.: жд билеты на вокзале
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва — Калининград | 147Ч | 01.02.2025 23:53 | 17 мин | 02.02.2025 00:10 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 622Б | – | – | 02.02.2025 00:18 | Билеты | ||
Калининград — Москва | 030Ч | 02.02.2025 00:20 | 16 мин | 02.02.2025 00:36 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 631Б | – | – | 02.02.2025 00:50 | Билеты | ||
Москва — Калининград | 029Ч | 02.02.2025 04:58 | 16 мин | 02.02.2025 05:14 | Билеты | ||
Витебск — Гродно | 679Ф | 02.02.2025 05:43 | 33 мин | 02.02.2025 06:16 | Билеты | ||
Минск — Москва | 722Б | – | – | 02.02.2025 06:20 | Билеты | ||
Брест — Полоцк | 658Б | 02.02.2025 05:58 | 31 мин | 02.02.2025 06:29 | Билеты | ||
Минск — Витебск | 712Б | – | – | 02.02.2025 06:45 | Билеты | ||
Минск — Могилёв | 742Б | – | – | 02.02.2025 06:55 | Билеты | ||
Москва — Брест | 007М | 02.02.2025 06:31 | 24 мин | 02.02.2025 06:55 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 716Б | – | – | 02.02.2025 07:08 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 687Б | – | – | 02.02.2025 07:10 | Билеты | ||
Минск — Орша | 862Б | – | – | 02.02.2025 07:50 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Брест | 051Б | 02.02.2025 07:45 | 40 мин | 02.02.2025 08:25 | Билеты | ||
Москва — Брест | 027Б | 02.02.2025 08:59 | 15 мин | 02.02.2025 09:14 | Билеты | ||
Калининград — Москва | 148Ч | 02.02.2025 09:26 | 19 мин | 02.02.2025 09:45 | Билеты | ||
Минск — Москва | 720Б | – | – | 02.02.2025 09:59 | Билеты | ||
Минск — Брест | 727Б | – | – | 02.02.2025 10:35 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 710Б | – | – | 02.02.2025 11:14 | Билеты | ||
Минск — Адлер | 302Б | – | – | 02.02.2025 11:21 | Билеты | ||
Минск — Орша | 864Б | – | – | 02.02.2025 11:25 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 750Б | – | – | 02.02.2025 13:05 | Билеты | ||
Минск — Брест | 737Б | – | – | 02.02.2025 13:15 | Билеты | ||
Минск — Мозырь (бывш. Козенки) | 874Щ | – | – | 02.02.2025 13:45 | Билеты | ||
Минск — Пинск | 859Б | – | – | 02.02.2025 14:10 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 748Б | – | – | 02.02.2025 14:57 | Билеты | ||
Минск — Брест | 725Ф | – | – | 02.02.2025 15:01 | Билеты | ||
Минск — Витебск | 704Б | – | – | 02.02.2025 15:05 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 731Б | – | – | 02.02.2025 15:18 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 627Б | – | – | 02.02.2025 15:30 | Билеты | ||
Минск — Орша | 866Б | – | – | 02.02.2025 15:30 | Билеты | ||
Минск — Могилёв | 744Ф | – | – | 02.02.2025 15:35 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 752Б | – | – | 02.02.2025 15:52 | Билеты | ||
Минск — Москва | 718Б | – | – | 02.02.2025 16:00 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 684Б | – | – | 02.02.2025 17:04 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 758Б | – | – | 02.02.2025 17:25 | Билеты | ||
Минск — Полоцк | 869Б | – | – | 02.02.2025 17:25 | Билеты | ||
Минск — Брест | 733Б | – | – | 02.02.2025 17:32 | Билеты | ||
Минск — Орша | 670Ф | – | – | 02.02.2025 17:35 | Билеты | ||
Минск — Брест | 735Ф | – | – | 02.02.2025 18:25 | Билеты | ||
Минск — Орша | 868Б | – | – | 02.02.2025 18:35 | Билеты | ||
Брест — Санкт-Петербург | 052Б | 02.02.2025 18:40 | 18 мин | 02.02.2025 18:58 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 708Б | – | – | 02.02.2025 19:00 | Билеты | ||
Гродно — Витебск | 680Б | 02.02.2025 18:49 | 24 мин | 02.02.2025 19:13 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 629Б | – | – | 02.02.2025 19:25 | Билеты | ||
Минск — Мозырь (бывш. Козенки) | 876Б | – | – | 02.02.2025 19:38 | Билеты | ||
Минск — Брест | 701Б | – | – | 02.02.2025 19:47 | Билеты | ||
Минск — Витебск | 714Б | – | – | 02.02.2025 19:50 | Билеты | ||
Минск — Могилёв | 746Б | – | – | 02.02.2025 20:14 | Билеты | ||
Минск — Брест | 681Б | – | – | 02.02.2025 20:20 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 756Б | – | – | 02.02.2025 20:55 | Билеты | ||
Минск — Витебск | 625Б | – | – | 02.02.2025 21:43 | Билеты | ||
Брест — Москва | 008Б | 02.02.2025 21:15 | 30 мин | 02.02.2025 21:45 | Билеты | ||
Минск — Москва | 002Б | – | – | 02.02.2025 22:20 | Билеты | ||
Полоцк — Брест | 657Б | 02.02.2025 22:28 | 29 мин | 02.02.2025 22:57 | Билеты | ||
Гродно — Коммунары | 634Ь | 02.02.2025 22:51 | 23 мин | 02.02.2025 23:14 | Билеты | ||
Коммунары — Гродно | 634Б | 02.02.2025 22:51 | 25 мин | 02.02.2025 23:16 | Билеты | ||
Брест — Москва | 028Б | 02.02.2025 23:39 | 17 мин | 02.02.2025 23:56 | Билеты | ||
Москва — Калининград | 147Ч | 02.02.2025 23:53 | 17 мин | 03.02.2025 00:10 | Билеты | ||
Минск — Гомель | 622Б | – | – | 03.02.2025 00:18 | Билеты | ||
Калининград — Москва | 030Ч | 03.02.2025 00:20 | 16 мин | 03.02.2025 00:36 | Билеты | ||
Минск — Гродно | 631Б | – | – | 03.02.2025 00:50 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Минск-Пасс.
В графике движения поездов, которые проходят по станции Минск-Пасс., содержится на 2025 год 63 поездов. В расписании время от времени появляются обновления, при изменении времени отправления и прибытия. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте. Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Первый из поездов на станцию Минск-Пасс. приходит в 21 ч 00 мин. Он следует по маршруту Москва - Калининград. Последний из поездов проходит в 00 ч 50 мин, следует из Калининград до Москва. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Минск-Пасс. около 22 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Минск-Пасс., возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ряжский (Тула) желает Вам счастливого пути!