Вокзал Ряжский (Тула) находится по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ряжская, д. 8, Время работы: круглосуточно

Вокзал Челябинск-Главный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Челябинск-Главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Челябинск-Главный — Златоуст 6003 22.01.2025 06:20
Челябинск-Главный — Магнитогорск-Пасс. 7903 22.01.2025 06:30
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 22.01.2025 06:45
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 22.01.2025 07:02
Верхний Уфалей — Челябинск-Главный 6902 22.01.2025 07:10
Шумиха — Челябинск-Главный 6201 22.01.2025 07:15
Еманжелинск — Челябинск-Главный 6804 22.01.2025 07:18
Миасс-1 — Челябинск-Главный 6002 22.01.2025 07:20
Нижняя — Челябинск-Главный 6259 22.01.2025 07:25
Челябинск-Главный — Миасс-1 6005 22.01.2025 07:44
Челябинск-Главный — Каменск-Уральский 6256 22.01.2025 07:48
Полетаево-1 — Челябинск-Главный 6004 22.01.2025 08:10
Южноуральск — Челябинск-Главный 6802 22.01.2025 08:20
Челябинск-Главный — Карталы-1 7143 22.01.2025 08:35
Челябинск-Главный — Курган (пригородный вокзал) 6206/7334 22.01.2025 08:45
Бакал — Челябинск-Главный 7136 22.01.2025 08:57
Карталы-1 — Челябинск-Главный 7142 22.01.2025 09:15
Златоуст — Челябинск-Главный 6056 22.01.2025 10:13
Магнитогорск-Пасс. — Челябинск-Главный 7902 22.01.2025 11:05
Курган (пригородный вокзал) — Челябинск-Главный 7329/7219 22.01.2025 11:13
Челябинск-Главный — Миасс-1 6015 22.01.2025 11:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 22.01.2025 12:50
Миасс-1 — Челябинск-Главный 6016 22.01.2025 13:10
Челябинск-Главный — Бакал 7135 22.01.2025 17:25
Челябинск-Главный — Каменск-Уральский 6258 22.01.2025 17:40
Челябинск-Главный — Магнитогорск-Пасс. 7901 22.01.2025 17:45
Челябинск-Главный — Златоуст 6055 22.01.2025 17:50
Челябинск-Главный — Курган (пригородный вокзал) 7210/7310 22.01.2025 17:57
Челябинск-Главный — Южноуральск 6825 22.01.2025 18:00
Челябинск-Главный — Карталы-1 7141 22.01.2025 18:35
Челябинск-Главный — Шумиха 7212 22.01.2025 18:40
Челябинск-Главный — Верхний Уфалей 6903 22.01.2025 18:55
Карталы-1 — Челябинск-Главный 7144 22.01.2025 18:58
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 22.01.2025 19:13
Курган (пригородный вокзал) — Челябинск-Главный 7335/6213 22.01.2025 19:35
Миасс-1 — Челябинск-Главный 6032 22.01.2025 19:40
Челябинск-Главный — Миасс-1 6041 22.01.2025 19:42
Челябинск-Главный — Шумиха 6218 22.01.2025 20:35
Каменск-Уральский — Челябинск-Главный 6257 22.01.2025 21:22
Магнитогорск-Пасс. — Челябинск-Главный 7904 22.01.2025 21:52
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 22.01.2025 22:06
Златоуст — Челябинск-Главный 6042 22.01.2025 22:07
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 22.01.2025 22:43

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ряжский (Тула) желает Вам счастливого пути!