Вокзал Ряжский (Тула) находится по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ряжская, д. 8, Время работы: круглосуточно

Электричка 6954/6134/6133 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 23.01.2025 06:19 -
191 км 23.01.2025 06:24 1 мин 23.01.2025 06:25 6 мин
Хомяково 23.01.2025 06:31 1 мин 23.01.2025 06:32 13 мин
Байдики 23.01.2025 06:35 1 мин 23.01.2025 06:36 17 мин
Ревякино 23.01.2025 06:41 1 мин 23.01.2025 06:42 23 мин
Бараново 23.01.2025 06:45 1 мин 23.01.2025 06:46 27 мин
Шеметово 23.01.2025 06:50 1 мин 23.01.2025 06:51 32 мин
Ясногорск 23.01.2025 06:56 1 мин 23.01.2025 06:57 38 мин
153 км 23.01.2025 07:02 1 мин 23.01.2025 07:03 44 мин
Шульгино 23.01.2025 07:08 1 мин 23.01.2025 07:09 50 мин
Пахомово 23.01.2025 07:14 1 мин 23.01.2025 07:15 56 мин
132 км 23.01.2025 07:20 1 мин 23.01.2025 07:21 1 ч 2 м
Тарусская 23.01.2025 07:28 1 мин 23.01.2025 07:29 1 ч 10 м
Романовские дачи 23.01.2025 07:34 1 мин 23.01.2025 07:35 1 ч 16 м
Приокская 23.01.2025 07:38 1 мин 23.01.2025 07:39 1 ч 20 м
107 км 23.01.2025 07:43 1 мин 23.01.2025 07:44 1 ч 25 м
Ока 23.01.2025 07:47 1 мин 23.01.2025 07:48 1 ч 29 м
Серпухов 23.01.2025 07:53 1 мин 23.01.2025 07:54 1 ч 35 м
Авангард 23.01.2025 07:56 1 мин 23.01.2025 07:57 1 ч 38 м
Шарапова Охота 23.01.2025 08:03 1 мин 23.01.2025 08:04 1 ч 45 м
Чехов 23.01.2025 08:13 1 мин 23.01.2025 08:14 1 ч 55 м
Чепелёво 23.01.2025 08:17 1 мин 23.01.2025 08:18 1 ч 59 м
Столбовая 23.01.2025 08:24 1 мин 23.01.2025 08:25 2 ч 6 м
Львовская 23.01.2025 08:30 1 мин 23.01.2025 08:31 2 ч 12 м
Гривно 23.01.2025 08:35 1 мин 23.01.2025 08:36 2 ч 17 м
Весенняя 23.01.2025 08:38 1 мин 23.01.2025 08:39 2 ч 20 м
Кутузовская 23.01.2025 08:41 1 мин 23.01.2025 08:42 2 ч 23 м
Подольск 23.01.2025 08:46 1 мин 23.01.2025 08:47 2 ч 28 м
Силикатная 23.01.2025 08:51 1 мин 23.01.2025 08:52 2 ч 33 м
Остафьево 23.01.2025 08:54 1 мин 23.01.2025 08:55 2 ч 36 м
Щербинка 23.01.2025 08:57 1 мин 23.01.2025 08:58 2 ч 39 м
Бутово 23.01.2025 09:01 1 мин 23.01.2025 09:02 2 ч 43 м
Битца 23.01.2025 09:05 1 мин 23.01.2025 09:06 2 ч 47 м
Красный Строитель 23.01.2025 09:09 1 мин 23.01.2025 09:10 2 ч 51 м
Покровское 23.01.2025 09:11 1 мин 23.01.2025 09:12 2 ч 53 м
Царицыно 23.01.2025 09:16 1 мин 23.01.2025 09:17 2 ч 58 м
Москворечье 23.01.2025 09:20 1 мин 23.01.2025 09:21 3 ч 2 м
Курьяново 23.01.2025 09:22 1 мин 23.01.2025 09:23 3 ч 4 м
Перерва 23.01.2025 09:25 1 мин 23.01.2025 09:26 3 ч 7 м
Депо 23.01.2025 09:28 1 мин 23.01.2025 09:29 3 ч 10 м
Люблино 23.01.2025 09:30 1 мин 23.01.2025 09:31 3 ч 12 м
Печатники 23.01.2025 09:32 1 мин 23.01.2025 09:33 3 ч 14 м
Текстильщики 23.01.2025 09:35 1 мин 23.01.2025 09:36 3 ч 17 м
Новохохловская 23.01.2025 09:38 1 мин 23.01.2025 09:39 3 ч 20 м
Калитники 23.01.2025 09:40 1 мин 23.01.2025 09:41 3 ч 22 м
Москва-Товарная 23.01.2025 09:44 1 мин 23.01.2025 09:45 3 ч 26 м
Москва (Курский вокзал) 23.01.2025 09:50 1 мин 23.01.2025 09:51 3 ч 32 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 23.01.2025 09:55 1 мин 23.01.2025 09:56 3 ч 37 м
Рижская (МЦД-2, 4) 23.01.2025 09:58 1 мин 23.01.2025 09:59 3 ч 40 м
Марьина Роща 23.01.2025 10:00 1 мин 23.01.2025 10:01 3 ч 42 м
Дмитровская 23.01.2025 10:05 1 мин 23.01.2025 10:06 3 ч 47 м
Гражданская 23.01.2025 10:08 1 мин 23.01.2025 10:09 3 ч 50 м
Красный Балтиец 23.01.2025 10:11 1 мин 23.01.2025 10:12 3 ч 53 м
Стрешнево (МЦД-2) 23.01.2025 10:14 1 мин 23.01.2025 10:15 3 ч 56 м
Щукинская 23.01.2025 10:17 1 мин 23.01.2025 10:18 3 ч 59 м
Тушинская (Тушино) 23.01.2025 10:21 1 мин 23.01.2025 10:22 4 ч 3 м
Трикотажная 23.01.2025 10:25 1 мин 23.01.2025 10:26 4 ч 7 м
Волоколамская 23.01.2025 10:28 1 мин 23.01.2025 10:29 4 ч 10 м
Пенягино 23.01.2025 10:30 1 мин 23.01.2025 10:31 4 ч 12 м
Павшино 23.01.2025 10:33 1 мин 23.01.2025 10:34 4 ч 15 м
Красногорская 23.01.2025 10:36 1 мин 23.01.2025 10:37 4 ч 18 м
Опалиха 23.01.2025 10:40 1 мин 23.01.2025 10:41 4 ч 22 м
Аникеевка 23.01.2025 10:43 1 мин 23.01.2025 10:44 4 ч 25 м
Нахабино 23.01.2025 10:48 1 мин 23.01.2025 10:49 4 ч 30 м
Малиновка 23.01.2025 10:51 1 мин 23.01.2025 10:52 4 ч 33 м
Дедовск 23.01.2025 10:55 1 мин 23.01.2025 10:56 4 ч 37 м
Миитовская 23.01.2025 10:57 1 мин 23.01.2025 10:58 4 ч 39 м
Снегири 23.01.2025 11:01 1 мин 23.01.2025 11:02 4 ч 43 м
50 км 23.01.2025 11:06 1 мин 23.01.2025 11:07 4 ч 48 м
Манихино 1 23.01.2025 11:10 1 мин 23.01.2025 11:11 4 ч 52 м
Троицкая 23.01.2025 11:13 1 мин 23.01.2025 11:14 4 ч 55 м
Истра 23.01.2025 11:18 1 мин 23.01.2025 11:19 5 ч 0 м
Новоиерусалимская 23.01.2025 11:21 1 мин 23.01.2025 11:22 5 ч 3 м
Чеховская 23.01.2025 11:25 1 мин 23.01.2025 11:26 5 ч 7 м
Холщёвики 23.01.2025 11:31 1 мин 23.01.2025 11:32 5 ч 13 м
73 км 23.01.2025 11:35 1 мин 23.01.2025 11:36 5 ч 17 м
Ядрошино 23.01.2025 11:38 1 мин 23.01.2025 11:39 5 ч 20 м
Курсаковская 23.01.2025 11:42 1 мин 23.01.2025 11:43 5 ч 24 м
Румянцево 23.01.2025 11:45 1 мин 23.01.2025 11:46 5 ч 27 м
Новопетровская 23.01.2025 11:51 1 мин 23.01.2025 11:52 5 ч 33 м
Устиновка 23.01.2025 11:53 1 мин 23.01.2025 11:54 5 ч 35 м
91 км 23.01.2025 11:57 1 мин 23.01.2025 11:58 5 ч 39 м
Лесодолгоруково 23.01.2025 12:02 1 мин 23.01.2025 12:03 5 ч 44 м
Чисмена 23.01.2025 12:09 1 мин 23.01.2025 12:10 5 ч 51 м
Матрёнино 23.01.2025 12:17 1 мин 23.01.2025 12:18 5 ч 59 м
Дубосеково 23.01.2025 12:23 1 мин 23.01.2025 12:24 6 ч 5 м
Волоколамск 23.01.2025 12:33 6 ч 14 м

График движения электрички 6954/6134/6133 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ряжский (Тула) желает Вам счастливого пути!