Электричка 6008 Минск-Пасс. - Орша-Центр. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Минск-Пасс. - Орша-Центр. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Минск-Пасс. | – | – | 09.11.2024 06:52 | - |
Минск-Восточный | 09.11.2024 06:58 | 2 мин | 09.11.2024 07:00 | 8 мин |
Тракторный | 09.11.2024 07:03 | 1 мин | 09.11.2024 07:04 | 12 мин |
Степянка | 09.11.2024 07:09 | 1 мин | 09.11.2024 07:10 | 18 мин |
Озерище | 09.11.2024 07:17 | 1 мин | 09.11.2024 07:18 | 26 мин |
Колодищи | 09.11.2024 07:23 | 1 мин | 09.11.2024 07:24 | 32 мин |
Садовый | 09.11.2024 07:28 | 1 мин | 09.11.2024 07:29 | 37 мин |
Городище | 09.11.2024 07:33 | 1 мин | 09.11.2024 07:34 | 42 мин |
Слобода | 09.11.2024 07:38 | 1 мин | 09.11.2024 07:39 | 47 мин |
Домашаны | 09.11.2024 07:42 | 1 мин | 09.11.2024 07:43 | 51 мин |
Загорье | 09.11.2024 07:47 | 1 мин | 09.11.2024 07:48 | 56 мин |
Смолевичи | 09.11.2024 07:51 | 1 мин | 09.11.2024 07:52 | 1 ч 0 м |
Заречное | 09.11.2024 07:55 | 1 мин | 09.11.2024 07:56 | 1 ч 4 м |
Красное Знамя | 09.11.2024 08:01 | 1 мин | 09.11.2024 08:02 | 1 ч 10 м |
Барсуки | 09.11.2024 08:06 | 1 мин | 09.11.2024 08:07 | 1 ч 15 м |
Жодино-Южное | 09.11.2024 08:10 | 1 мин | 09.11.2024 08:11 | 1 ч 19 м |
Жодино | 09.11.2024 08:15 | 1 мин | 09.11.2024 08:16 | 1 ч 24 м |
Пролетарская Победа | 09.11.2024 08:21 | 1 мин | 09.11.2024 08:22 | 1 ч 30 м |
Печинский | 09.11.2024 08:28 | 1 мин | 09.11.2024 08:29 | 1 ч 37 м |
Борисов | 09.11.2024 08:36 | 11 мин | 09.11.2024 08:47 | 1 ч 55 м |
Березина | 09.11.2024 08:50 | 1 мин | 09.11.2024 08:51 | 1 ч 59 м |
Неманица | 09.11.2024 08:55 | 1 мин | 09.11.2024 08:56 | 2 ч 4 м |
Новосады | 09.11.2024 09:01 | 1 мин | 09.11.2024 09:02 | 2 ч 10 м |
Замужанье | 09.11.2024 09:07 | 1 мин | 09.11.2024 09:08 | 2 ч 16 м |
Приямино | 09.11.2024 09:12 | 1 мин | 09.11.2024 09:13 | 2 ч 21 м |
Бережок | 09.11.2024 09:17 | 1 мин | 09.11.2024 09:18 | 2 ч 26 м |
Крупки | 09.11.2024 09:27 | 1 мин | 09.11.2024 09:28 | 2 ч 36 м |
Новая Жизнь | 09.11.2024 09:33 | 1 мин | 09.11.2024 09:34 | 2 ч 42 м |
Бобр | 09.11.2024 09:40 | 1 мин | 09.11.2024 09:41 | 2 ч 49 м |
Красновка | 09.11.2024 09:46 | 1 мин | 09.11.2024 09:47 | 2 ч 55 м |
Славное | 09.11.2024 09:51 | 1 мин | 09.11.2024 09:52 | 3 ч 0 м |
Нарцизово | 09.11.2024 09:58 | 1 мин | 09.11.2024 09:59 | 3 ч 7 м |
Троцилово | 09.11.2024 10:01 | 1 мин | 09.11.2024 10:02 | 3 ч 10 м |
Красная Горка | 09.11.2024 10:07 | 1 мин | 09.11.2024 10:08 | 3 ч 16 м |
Толочин | 09.11.2024 10:13 | 1 мин | 09.11.2024 10:14 | 3 ч 22 м |
Выдерщина | 09.11.2024 10:20 | 1 мин | 09.11.2024 10:21 | 3 ч 29 м |
Перевалочный | 09.11.2024 10:25 | 1 мин | 09.11.2024 10:26 | 3 ч 34 м |
Мартюхово | 09.11.2024 10:29 | 1 мин | 09.11.2024 10:30 | 3 ч 38 м |
Коханово | 09.11.2024 10:34 | 1 мин | 09.11.2024 10:35 | 3 ч 43 м |
Голошевка | 09.11.2024 10:38 | 1 мин | 09.11.2024 10:39 | 3 ч 47 м |
Дятлово | 09.11.2024 10:42 | 1 мин | 09.11.2024 10:43 | 3 ч 51 м |
Солнечный | 09.11.2024 10:47 | 1 мин | 09.11.2024 10:48 | 3 ч 56 м |
Ломачино | 09.11.2024 10:51 | 1 мин | 09.11.2024 10:52 | 4 ч 0 м |
Веровойша | 09.11.2024 10:54 | 1 мин | 09.11.2024 10:55 | 4 ч 3 м |
Хороброво | 09.11.2024 10:58 | 1 мин | 09.11.2024 10:59 | 4 ч 7 м |
Орша-Центр. | 09.11.2024 11:04 | – | – | 4 ч 12 м |
График движения электрички 6008 Минск-Пасс. - Орша-Центр. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6008 Минск-Пасс. - Орша-Центр.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6008 Минск-Пасс. - Орша-Центр. отбывает со станции Минск-Пасс. в 06 ч 52 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 11 ч 04 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Минск-Пасс. - Орша-Центр. поезд преодолевает за 4 ч 12 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 46. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Минск-Пасс., Орша-Центр., Борисов.
Маршрут номер 6008 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ряжский (Тула) желает Вам счастливого пути!